IntroductionSPL-200-IR3 三波段红外火焰探测器是一种质量可 靠的高效能火焰探测器,它运用先进的火焰分析和识 别技术,能快速响应火灾中的红外辐射,且具有最高 的误报免疫力。SPL-200-IR3 探测器内含三个窄带 红外传感器(4-6微米)和光学过滤器,对二氧化碳 发射光谱(4.4 微米)具有较高的灵敏度,能有效排 除干扰,实现
SPL-200-IR3 三波段红外火焰探测器是一种质量可 靠的高效能火焰探测器,它运用先进的火焰分析和识 别技术,能快速响应火灾中的红外辐射,且具有最高 的误报免疫力。SPL-200-IR3 探测器内含三个窄带 红外传感器(4-6微米)和光学过滤器,对二氧化碳 发射光谱(4.4 微米)具有较高的灵敏度,能有效排 除干扰,实现更远距离地有效探测火焰。
1. 由三波长红外探测原理研发,对误报具有极 高的免疫力;
2. 高速响应火焰
3. 内置高性能微处理器
4. 优异的抗射频和电磁干扰性能
5. 可靠的系统故障自诊断功能
6. 三线电流环和继电器两种输出方式可选
7. 多级灵敏度设置,满足更多场合的不同需求
8. Exd Ⅱ CT6 防爆等级,适用于1区和2区危 险场所
工作电压 | DC24V; | ||
电压范围 | DC18 ~ 30V; | ||
工作电流 | 4-5um,三个 IR 传感器 , 可选三红外一紫外或四红外一紫外; | ||
视角范围 | 90° ; | ||
探测距离 | 燃烧物 | 火源大小 | 探测距离 |
正庚烷 | 0.3m×0.3m | 50米 | |
汽油 | 0.3m×0.3m | 50米 | |
柴油 | 0.3m×0.3m | 45米 | |
煤油 | 0.3m×0.3m | 45米 | |
酒精 | 0.3m×0.3m | 45米 | |
甲烷 | 0.5m×0.2m | 30米 | |
纸张 | 0.3m×0.3m | 30米 | |
响应时间 | 5-10s 不同介质的响应时间不一样; | ||
灵敏度等级 | 4~20mA 三5 线级制灵输敏出度(, 通故过障遥≤控3器m设A定,)正;常 5mA,报警 | ||
信号输出 | 15mA 继电器型 2 路继电器(火警、故障)常开触点输出,触点 | ||
工作温度 | -容40量℃3~0V,703℃A;; | ||
工作湿度 | ≤ 95%RH ( 不结露 ); | ||
电磁兼容及 环境试验 | 符合国家 GB16838 标准要求,应用于高温、高盐、高温和低温 等 环境。抗点瞬变、浪涌电压干扰、抗静电干扰; | ||
防爆等级 | Exd Ⅱ CT6/DIP A20 TA,T6; | ||
防护等级 | IP66 ; | ||
壳体材料 | 铝合金,表面防腐漆喷塑; | ||
电气接口 | M20X1.5mm; | ||
满足标准 | GB15631-2008,GB3836-2000 系列; | ||
重 量 | 1.7kg |
If you have any questions, please leave a message, we will reply as soon as possible
LET'S GET IN TOUCH AND COMMUNICATE!
We will contact you within 24 hours.