1. 同时检测 1-6种气体及温湿度、大气压等,自由组合;单位可切换2. 丰富的人机界面,2.5 寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称3. 大容量数据存储功能,支持多种存储方式4. 多种报警方式报警模式
1. 同时检测 1-6 种气体及温湿度、大气 压等,自由组合;单位可切换
2. 丰富的人机界面,2.5 寸高清彩屏 (LCM) 显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状 态等信息,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称
3. 大容量数据存储功能,支持多种存储方式
4. 多种报警方式报警模式设置,报警时多方位 立体指示报警状态 报警方式:声光报警、视觉报警; 报警种类:浓度报警、故障报警; 报警模式:低报警、高报警、区间报警、加 权平均值报警
5. 防爆、防雷、防静电、防反接,抗 EMI、 EMC 电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击
6. 符合国标 GB15322.1-2019、GB3868.2-2
000、GB/T50493-2019 并取得 CPA 计量
器具型式批准证书、防爆认证等资质
7. 三线制或四线制 4-20mA 标准信号输出、 同时具有标准总线制RS485 (Modbus RTU 格式 )、3 组继电器开关量、可选电压输出
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC 等 | ||||||
分 辨 率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L; 0.01%VOL,0.001%VOL; 其他分辨率可定制 | ||||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子、紫外吸收、激光TDLAS等 ,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定 | ||||||
数据存储 | 标配大容量数据存储 10 万条(其他容量可定制) | ||||||
典型精度 | ≤ ±2%F.S (更高精度可订制) | ||||||
线性度 | ≤ ±1% | 重复性 | ≤ ±1% | 不确定度 | ≤ ±1% | ||
响应时间 | T90 ≤ 30 秒 | 恢复时间 | ≤ 30 秒 | ||||
信号输出 | 总线制 RS485(RTU),三 ( 四 ) 线制 4 ~ 20mA, 选配:0 ~ 20mA、1 ~ 5V、0 ~ 5V、0 ~ 10V | ||||||
工作环境 | 环境温度 -20℃~ +55℃(典型值) -40℃~ +70℃(极限值), 相对湿度≤ 95%RH(非凝露)( 更高温湿度要求可选配预处理系统 ) | ||||||
工作电压 | DC12 ~ 36V 直流,单台设备的标准电源为 24V, 1A 或大于 1A 的 直流稳压开关电源 | ||||||
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出, 三级报警,报警点可设置;现场声光报警(选配) | ||||||
连接电缆 | 4~20mA 选三芯,RS485 选四芯屏蔽电缆, 距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地 | ||||||
防护等级 | IP66 | ||||||
防爆等级 | 隔爆型Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db | ||||||
外型尺寸 | 240×180×90mm(H×L×W) 常规气室 240×230×90mm(H×L×W) 常规带灯 特殊定制以实际尺寸为准 | ||||||
应用场合 | 所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合 |
If you have any questions, please leave a message, we will reply as soon as possible
LET'S GET IN TOUCH AND COMMUNICATE!
We will contact you within 24 hours.